مباريات كأس العالم على شاشات نوفو سينماز
علبة بوب كورن صغيرة ومشروب غازي مع كل تذكرة مباعة
عين دبي – كأس العالم 2018
أعلنت نوفو سينماز، بمناسبة كأس العالم 2018، عن عرض مباريات الحدث الكروي المنتظر على الشاشات الكبيرة، في ستة مواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة.تعرض نوفو سينماز، مباريات بطولة كأس العالم المنتظرة في عدد من صالاتها في مختلف أرجاء المنطقة، حيث يمكن للمتابعين تشجيع منتخباتهم المفضلة ومشاهدة أبرز اللاعبين ضمن أجواء مميزة في صالات السينما.
هذا وتقدم نوفو سينماز، عرض يوم المباراة والذي يتضمن علبة بوب كورن صغيرة ومشروب غازي مع كل تذكرة مباعة.
كما يحظى ضيوف نوفو سينماز بفرصة للاستمتاع بالوجبات مثل الناتشوز، والهوت دوغ، والمثلجات، أثناء مشاهدة المباريات.
يذكر أنّ المباريات تعرض على شاشات نوفو سينماز في ستة مواقع في الإمارات، وتشمل المركز التجاري العالمي في أبوظبي، وميجابليكس ابن بطوطة مول، ودبي فستيفال سيتي.
تشمل التذاكر البوب كورن والمشروبات الغازية بسعر يتراوح بين 90 درهم إماراتي لمباريات المجموعات، و120 درهم إماراتي لمباراة النهائي.
مواقع عرض مباريات كأس العالم:
الإمارات
بني ياس مول أبوظبي
المركز التجاري العالمي – أبوظبي
ميجابليكس ابن بطوطة مول – دبي
فستيفال سيتي مول – دبي
صحارى سنتر – الشارقة
منار مول – رأس الخيمة
أسعار التذاكر:
سعر التذكرة (درهم إماراتي) | نوع المباراة |
90 | مباريات المجموعات |
100 | مباريات الدور 16 |
110 | مباريات ربع النهائي |
120 | مباريات نصف النهائي |
120 | مباراة المركزين الثالث والرابع |
120 | مباراة نهائي كأس العالم |
الأوقات
توقيت الإمارات | الفريق الثاني | X | الفريق الأول | التاريخ |
7:00 م | المملكة العربية السعودية | روسيا | 14/06/2018 | |
4:00 م | أوروغواي | – | مصر | 15/06/2018 |
10:00 م | إسبانيا | – | البرتغال | 15/06/2018 |
10:00 م | مصر | – | روسيا | 19/06/2018 |
7:00 م | بيرو | – | فرنسا | 21/06/2018 |
4:00 م | كوستا ريكا | – | البرازيل | 22/06/2018 |
10:00 م | السويد | – | ألمانيا | 23/06/2018 |
10:00 م | كولومبيا | – | بولندا | 24/06/2018 |
6:00 م | مصر | – | المملكة العربية السعودية | 25/06/2018 |
6:00 م | فرنسا | – | الدنمارك | 26/06/2018 |
10:00 م | الأرجنتين | – | نيجيريا | 26/06/2018 |
10:00 م | بلجيكا | – | إنكلترا | 28/06/2018 |
6:00 م | ثاني المجموعة D | – | متصدر المجموعة C | 30/06/2018 |
6:00 م | ثاني المجموعة A | – | متصدر المجموعة B | 1/7/2018 |
10:00 م | ثاني المجموعة C | – | متصدر المجموعة D | |
6:00 م | ثاني المجموعة F | – | متصدر المجموعة E | 2/7/2018 |
10:00 م | ثاني المجموعة H | – | متصدر المجموعة G | |
6:00 م | ثاني المجموعة E | – | متصدر المجموعة F | 3/7/2018 |
10:00 م | ثاني المجموعة G | – | متصدر المجموعة H | |
الفائز AF 2 | – | الفائز AF 1 | 6/7/2018 | |
الفائز AF 5 | – | الفائز AF 6 | ||
الفائز AF 7 | – | الفائز AF 8 | 7/7/2018 | |
الفائز AF 4 | – | الفائز AF 3 | ||
الفائز VF 1 | – | الفائز VF 2 | 10/7/2018 | |
الفائز VF 3 | – | الفائز VF 4 | 11/7/2018 | |
الخاسر بمباراة HF 2 | – | الخاسر بمباراة HF 1 | 14/07/2018 | |
الفائز HF 2 | – | الفائز HF 1 | 15/07/2018 |
أضف تعليقك
جاء زوارنا لهذ الموضوع من خلال كلمة
- مباريات كاس العالم (1)
- مشاهدة كاس العالم دبي مول (1)
- مطاعم تعرض مباريات كاس العالم (1)
- نهائي كأس العالم دبي مول (1)